产品详情




| 
					型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 产量(t) | 
					刀盘数 | 刀盘直径(mm) | 
					减速机 | 长宽高(m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					WB400SQ | 
					4-11*2 | 
					12-25 | 
					0.5-1 | 依据刀盘厚度Y=L/T Y 刀盘数量 L 型号 T刀盘厚度 | 
					φ200 | 
					250*2 | 
					1.8*1.5*1.6 | 
| 
					WB600SQ | 
					4-15*2 | 
					10-24 | 
					2-3 | 
					φ200 | 
					350*2 | 
					2.6*2*1.9 | |
| 
					WB800SQ | 
					4-22*2 | 
					10-24 | 
					3-4 | 
					φ360 | 
					500*2 | 
					2.8*2*1.9 | |
| 
					WB1000SQ | 
					6-30*2 | 
					8-22 | 
					4-5 | 
					φ400 | 
					600*2 | 
					3*2*1.9 | |
| 
					WB1200SQ | 
					6-37*2 | 
					8-22 | 
					6-10 | 
					φ450 | 
					650*2 | 
					3.4*2.2*2.2 | |
| 
					WB1400SQ | 
					6-45*2 | 
					8-24 | 
					8-12 | 
					φ520 | 
					750*2 | 
					4*3*2.4 | |
| 
					WB1600SQ | 
					6-55*2 | 
					8-24 | 
					10-18 | 
					φ560 | 
					750*2 | 
					5*3*2.4 | |
| 
					WB1900SQ | 
					6-75*2 | 
					6-20 | 
					14-22 | 
					φ650 | 
					800*2 | 
					6*3.5*2.5 | |
| 
					WB2200SQ | 
					6-110*2 | 
					6-20 | 
					18-26 | 
					φ750 | 
					850*2 | 
					7.5*4*4.5 | 
 2022-09-22
2022-09-22  2022-09-17
2022-09-17  2022-09-13
2022-09-13  2022-09-08
2022-09-08  2022-09-05
2022-09-05